Star Tara Night Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Star Tara Night Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-29to2025-10-11------ 447 56 178 399 16 169 226 01 380 144 91 489 220 44 680 129 28 134
2025-10-06to2025-10-18 150 68 800 338 40 127 170 88 369 689 30 488 346 36 790 558 81 678 579 16 240
2025-10-13to2025-10-25 560 19 234 379 95 113 257 41 344 359 76 457 138 22 147 689 30 235 ------
2025-10-20to2025-11-01------------------------ 670 35 249 ------ 478 91 245
2025-10-27to2025-11-08 280 00 668 589 29 270 137 15 339 126 92 237 290 17 340 168 53 580 557 7 --
2025-11-03to2025-11-15 890 74 112 128 12 688 269 76 349 450 90 677 130 48 990 266 44 590 360 92 679
2025-11-10to2025-11-22 239 45 780 577 96 358 378 80 460 277 68 125 550 01 669 236 13 157 244 03 490
2025-11-17to2025-11-29 366 50 569 136 09 117 168 53 247 235 03 346 146 16 880 470 19 234 380 18 567
2025-11-24to2025-12-06 350 88 260 478 94 680 124 78 224 156 27 458 167 42 156 370 09 450 278 76 178
2025-12-01to2025-12-13 356 43 337 167 46 240 190 01 245 580 32 390 134 88 260 279 85 159 689 35 456
2025-12-08to2025-12-20 250 78 134 347 46 790 189 89 126 570 21 588 269 79 135 500 50 370 279 83 157
2025-12-15to2025-12-27 580 30 127 177 50 370 690 54 680 130 46 259 445 32 660 789 41 290 579 19 144
2025-12-22to2026-01-03 678 12 156 455 47 133 179 77 557 146 14 356 449 70 136 156 27 359 226 07 458
2025-12-29to2026-01-10 446 49 234 168 59 126 456 55 348 137 19 289 690 51 290 455 40 370 116 8 --
2026-01-05to2026-01-17 145 01 588 338 45 258 115 73 148 468 89 559 245 11 146 799 59 577 158 43 300
2026-01-12to2026-01-24 378 82 390 129 29 270 337 31 669 160 76 277 127 09 360 490 33 689 350 87 278
2026-01-19to2026-01-31 235 06 349 159 51 128 357 59 379 136 00 280 577 91 335 145 02 147 667 92 589
2026-01-26to2026-02-07------ 499 26 178 145 04 149 690 57 340 789 47 250 456 54 248 479 02 345
2026-02-02to2026-02-14 130 49 379 568 91 119 257 41 380 268 65 799 126 90 190 556 61 245 477 80 118
2026-02-09to2026-02-21 158 42 228 390 25 780 558 87 188 468 82 679 223 73 355 120 38 170 388 95 447
2026-02-16to2026-02-28 148 35 366 234 96 349 118 01 137 158 41 470 360 90 280 590 47 223 138 25 500
2026-02-23to2026-03-07 280 05 122 558 83 238 449 72 147 126 95 230 467 70 479 199 97 250 269 77 458
2026-03-02to2026-03-14 237 27 160 160 73 580 ------ 180 96 268 660 28 567 578 02 480 356 40 569
2026-03-09to2026-03-21 347 45 168 890 72 589 670 34 112 355 30 578 340 78 170 789 41 119 468 86 330
2026-03-16to2026-03-28 778 20 127 145 01 399 124 74 590 239 42 480 138 22 679 240 65 348 133 71 128
2026-03-23to2026-04-04 169 64 356 458 76 790 289 92 480 118 04 699 125 80 460 268 63 247 369 89 568
2026-03-30to2026-04-11 280 02 570 189 81 678 256 36 349 579 12 200 490 31 380 129 26 349 378 80 235
2026-04-06to2026-04-18 379 91 100 159 58 224 127 08 468 668 04 239 258 51 560 450 96 114 138 23 580
2026-04-13to2026-04-25 178 64 257 360 90 488 137 15 249 489 12 688 270 99 234 138 23 670 490 36 880
2026-04-20to2026-05-02 556 69 450 390 26 277 235 06 600 579 19 135 460 05 366 290 15 780 557 78 440
2026-04-27to2026-05-09 230 51 678 127 01 470 138 25 348 550 02 589 266 43 157 356 41 489 117 93 238
2026-05-04to2026-05-16 558 84 446 239 46 349 570 21 290 330 69 144 139 35 267 170 80 488 227 15 258
2026-05-11to2026-05-23 137 11 128 680 49 559 169 61 245 350 84 789 233 89 135 123 60 280 789 43 300
2026-05-18to2026-05-30 899 64 590 116 88 260 179 72 156 457 63 120 357 58 440 159 55 230 128 16 150
2026-05-25to2026-06-06 189 85 249 358 61 155 660 24 220 119 12 138 290 19 360 449 73 599 123 67 700
2026-06-01to2026-06-13 126 95 690 370 02 228 780 57 458 556 60 677 145 02 499 370 01 380 679 22 147
2026-06-08to2026-06-20 459 81 245 466 62 589 229 32 156 150 68 369 567 87 340 689 31 560 169 60 280
2026-06-15to2026-06-27 290 11 579 670 35 140 356 43 490 660 22 138 146 17 269 360 98 189 990 85 500
2026-06-22to2026-07-04 478 95 348 134 84 220 568 97 467 336 28 350 447 56 178 389 03 238 450 91 560
2026-06-29to2026-07-11 145 07 458 357 56 123 137 11 470 790 60 569 236 10 127 159 57 269 335 14 789
2026-07-06to2026-07-18 130 49 270 469 96 367 680 40 578 122 52 499 170 87 377 558 83 139 388 92 679
2026-07-13to2026-07-25 449 72 345 125 84 158 246 20 677 380 18 134 239 40 488 345 20 127 460 07 124
2026-07-20to2026-08-01 233 89 469 578 04 680 130 45 348 578 03 247 780 51 399 237 26 349 569 01 290
2026-07-27to2026-08-08 129 22 390 168 59 360 134 83 490 246 20 136 220 42 336 460 07 368 116 89 568
2026-08-03to2026-08-15 199 96 169 557 75 249 257 47 278 479 02 480 890 77 359 227 16 899 390 26 448
2026-08-10to2026-08-22 356 40 235 489 16 358 147 23 670 348 51 245 570 20 127 ------ 234 92 688
2026-08-17to2026-08-29 569 02 679 125 81 236 347 40 550 119 18 468 800 86 349 578 01 470 156 28 350
2026-08-24to2026-09-05 345 22 480 600 62 110 389 06 268 680 41 489 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.