Star Tara Morning Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Star Tara Morning Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-10-20to2025-11-01------------------------------ 269 78 558 990 86 169
2025-10-27to2025-11-08 137 15 230 900 98 459 399 19 126 223 76 349 368 77 179 448 61 560 379 92 589
2025-11-03to2025-11-15 259 65 168 188 77 368 136 05 500 389 03 346 126 95 799 449 73 779 167 43 599
2025-11-10to2025-11-22 467 73 247 680 43 238 340 79 126 570 29 289 460 00 136 266 46 880 358 69 559
2025-11-17to2025-11-29 458 72 345 124 70 145 240 63 247 479 06 556 134 84 149 388 97 368 290 19 450
2025-11-24to2025-12-06 166 35 339 258 54 149 590 46 457 260 80 235 380 13 670 469 90 118 500 52 390
2025-12-01to2025-12-13 789 49 225 580 38 468 227 19 478 660 22 156 257 42 480 380 13 139 256 35 780
2025-12-08to2025-12-20 138 25 690 370 02 147 236 18 567 123 60 190 356 49 568 270 9 -- 367 6 --
2025-12-15to2025-12-27 578 05 249 790 63 120 689 38 350 129 21 236 468 81 678 234 97 340 490 38 170
2025-12-22to2026-01-03 378 89 568 237 25 140 679 20 569 899 66 150 900 96 268 260 85 500 169 67 188
2025-12-29to2026-01-10 588 16 178 360 94 149 478 98 378 347 43 238 134 81 470 124 79 360 570 27 160
2026-01-05to2026-01-17 460 07 340 389 06 114 128 10 479 680 41 146 279 85 258 125 88 459 259 66 367
2026-01-12to2026-01-24 129 26 169 660 29 126 167 41 470 134 85 230 488 02 589 130 40 190 388 92 255
2026-01-19to2026-01-31 500 50 235 357 55 168 688 29 900 227 16 349 127 05 456 126 96 790 679 21 588
2026-01-26to2026-02-07------ 369 87 133 478 90 145 260 81 236 136 00 235 678 17 115 469 90 488
2026-02-02to2026-02-14 140 53 670 226 08 990 159 51 335 460 03 670 260 85 690 166 39 180 580 35 690
2026-02-09to2026-02-21 137 11 678 577 91 236 390 25 177 560 17 340 289 94 257 377 72 499 556 61 380
2026-02-16to2026-02-28 360 93 445 138 22 237 890 75 456 355 32 156 588 14 789 146 12 679 690 55 258
2026-02-23to2026-03-07 157 34 130 245 15 168 367 69 667 566 78 125 259 61 579 800 84 112 550 09 135
2026-03-02to2026-03-14 478 93 247 169 62 228 ------ 235 02 589 350 89 135 457 61 489 280 07 566
2026-03-09to2026-03-21 124 77 115 568 92 246 249 55 140 160 73 599 670 39 270 350 81 560 148 31 119
2026-03-16to2026-03-28 459 87 179 567 84 699 458 79 144 178 63 490 224 85 168 348 54 789 277 69 900
2026-03-23to2026-04-04 446 41 227 147 20 550 220 40 578 680 45 267 178 62 480 166 31 290 358 63 148
2026-03-30to2026-04-11 178 62 246 790 69 180 499 22 345 230 50 136 260 89 144 347 44 699 227 15 889
2026-04-06to2026-04-18 800 87 368 227 11 128 560 10 479 446 48 224 259 62 129 379 95 357 149 42 390
2026-04-13to2026-04-25 268 60 118 249 58 477 349 68 567 117 95 690 239 42 589 380 17 449 458 74 112
2026-04-20to2026-05-02 399 15 690 550 02 480 248 41 245 379 98 440 189 82 246 469 95 500 337 37 890
2026-04-27to2026-05-09 237 28 189 350 86 150 379 95 366 279 80 127 579 16 790 489 15 348 134 89 126
2026-05-04to2026-05-16 569 05 159 670 37 368 489 19 135 356 42 679 336 29 379 148 36 358 580 38 567
2026-05-11to2026-05-23 679 27 124 555 56 349 224 81 128 348 57 340 668 03 139 690 52 499 169 65 348
2026-05-18to2026-05-30 190 02 336 579 15 456 136 05 267 667 99 469 780 53 229 156 29 559 249 50 479
2026-05-25to2026-06-06 350 84 158 224 89 289 137 17 458 390 20 226 445 39 126 168 50 127 134 84 248
2026-06-01to2026-06-13 660 22 589 140 51 560 300 32 246 148 33 670 245 12 589 127 05 258 470 17 269
2026-06-08to2026-06-20 117 92 147 488 06 899 349 67 269 450 92 138 127 01 236 338 40 479 590 47 359
2026-06-15to2026-06-27 244 06 178 590 41 137 180 94 590 569 07 124 134 83 300 690 53 139 270 99 568
2026-06-22to2026-07-04 356 49 388 113 58 800 466 67 160 349 63 580 889 59 270 345 20 389 370 02 156
2026-06-29to2026-07-11 337 33 157 235 00 569 679 29 270 578 02 660 669 19 234 399 17 890 770 47 160
2026-07-06to2026-07-18 169 61 236 128 17 179 599 35 447 256 36 123 455 42 480 199 94 338 489 16 790
2026-07-13to2026-07-25 339 56 358 246 29 469 880 61 470 566 77 359 122 56 277 356 40 190 668 04 789
2026-07-20to2026-08-01 116 80 136 280 09 388 599 39 450 190 05 267 789 49 478 378 80 389 259 61 678
2026-07-27to2026-08-08 366 56 259 599 32 129 349 67 250 258 56 240 125 84 590 668 08 125 490 31 489
2026-08-03to2026-08-15 138 22 589 477 88 134 378 81 669 247 30 569 890 77 458 799 55 140 390 20 550
2026-08-10to2026-08-22 334 02 156 158 45 267 440 86 349 290 10 145 147 24 356 ------ 479 04 789
2026-08-17to2026-08-29 349 66 790 122 54 338 223 77 269 140 57 278 335 10 550 240 65 177 800 81 399
2026-08-24to2026-09-05 226 06 178 120 36 330 300 30 677 199 97 124 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.