Rajdhani Night Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Rajdhani Night Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-22to2025-10-04 140 50 299 456 58 170 356 42 570 468 81 579 780 52 589 780 52 589 ------
2025-09-29to2025-10-11 267 57 278 459 83 490 899 62 246 244 05 456 779 39 126 -- -- ------
2025-10-06to2025-10-18 890 71 678 160 71 470 457 61 236 569 09 270 690 58 459 ------------
2025-10-13to2025-10-25 157 38 468 688 20 136 358 64 248 500 54 266 125 85 168 ------------
2025-10-27to2025-11-08 190 06 150 457 64 167 247 36 330 490 32 156 130 48 170 ------------
2025-11-03to2025-11-15 127 -- -- 259 63 256 799 52 679 244 00 389 490 32 138 ------------
2025-11-10to2025-11-22 356 40 479 900 92 237 279 89 667 350 81 137 579 10 280 ------------
2025-11-17to2025-11-29 156 29 135 190 05 799 460 03 490 223 77 269 149 43 256 ------------
2025-11-24to2025-12-06 335 19 900 689 35 690 247 38 800 120 36 150 116 81 678 ------------
2025-12-01to2025-12-13 688 20 488 460 00 145 128 17 223 168 57 377 239 45 177 ------------
2025-12-08to2025-12-20 239 42 147 469 92 138 130 43 300 889 57 179 110 22 480 ------------
2025-12-15to2025-12-27 120 37 359 233 86 169 237 27 557 378 80 578 134 85 500 ------------
2025-12-22to2026-01-03 220 41 470 160 76 466 600 67 449 680 47 340 336 27 368 ------------
2025-12-29to2026-01-10 259 63 599 340 75 348 250 79 144 136 05 140 123 64 699 ------------
2026-01-05to2026-01-17 477 86 178 458 73 580 355 34 338 239 46 259 123 67 188 ------------
2026-01-12to2026-01-24 490 33 148 190 09 126 479 08 468 116 84 770 358 62 147 ------------
2026-01-19to2026-01-31 148 35 258 125 86 169 336 20 136 199 96 330 258 59 559 ------------
2026-01-26to2026-02-07------ 120 30 118 679 23 346 134 83 247 249 52 138 249 52 138 ------
2026-02-02to2026-02-14 129 28 170 249 55 780 570 20 677 377 73 247 134 87 458 ------------
2026-02-09to2026-02-21 378 82 778 126 93 157 679 22 570 139 34 400 689 30 145 ------------
2026-02-16to2026-02-28 347 46 358 156 29 568 779 38 233 126 92 246 123 65 456 ------------
2026-02-23to2026-03-07 250 76 457 229 39 469 266 48 170 168 53 580 145 09 568 ------------
2026-03-02to2026-03-14 130 47 269 244 03 247 ------ 257 48 279 466 65 249 ------------
2026-03-09to2026-03-21 236 16 240 168 56 880 578 05 889 248 43 148 334 09 135 ------------
2026-03-16to2026-03-28 456 56 899 200 21 380 460 02 499 127 02 138 670 38 378 ------------
2026-03-23to2026-04-04 689 34 356 455 46 178 569 03 788 130 46 240 330 64 167 ------------
2026-03-30to2026-04-11 289 90 136 134 87 160 270 97 278 119 12 156 169 66 259 ------------
2026-04-06to2026-04-18 133 70 226 145 02 778 135 98 477 350 82 156 124 78 468 ------------
2026-04-13to2026-04-25 569 06 150 149 43 670 239 45 500 133 77 890 260 88 260 ------------
2026-04-20to2026-05-02 578 00 127 889 58 459 122 53 355 557 71 380 349 68 378 ------------
2026-04-27to2026-05-09 358 63 120 440 85 780 160 71 128 ------ 688 27 250 ------------
2026-05-04to2026-05-16 179 71 399 148 34 680 239 48 279 246 25 258 240 66 259 ------------
2026-05-11to2026-05-23 566 79 270 370 04 239 600 68 233 190 01 128 477 85 159 ------------
2026-05-18to2026-05-30 890 79 450 568 96 178 147 22 129 788 30 488 289 93 256 ------------
2026-05-25to2026-06-06 560 11 290 346 37 133 890 78 468 190 05 258 460 06 556 ------------
2026-06-01to2026-06-13 440 89 135 990 80 127 260 82 570 128 11 290 590 48 134 ------------
2026-06-08to2026-06-20 456 56 123 556 67 188 458 76 466 240 69 379 689 33 139 ------------
2026-06-15to2026-06-27 119 15 249 348 50 136 158 42 390 257 41 245 126 90 677 ------------
2026-06-22to2026-07-04 336 21 245 118 04 158 689 33 779 168 55 249 579 19 289 ------------
2026-06-29to2026-07-11 144 95 249 127 04 789 257 47 269 157 34 266 255 22 679 ------------
2026-07-06to2026-07-18 558 84 356 120 36 790 237 21 470 150 60 136 277 69 144 ------------
2026-07-13to2026-07-25 130 41 155 680 47 368 128 18 350 379 90 136 150 63 300 ------------
2026-07-20to2026-08-01 360 96 114 277 64 770 259 60 145 189 81 579 179 78 170 ------------
2026-07-27to2026-08-08 259 60 550 590 42 228 358 62 390 400 47 890 160 70 488 ------------
2026-08-03to2026-08-15 234 90 569 170 85 159 338 42 129 460 09 478 370 05 348 ------------
2026-08-10to2026-08-22 577 99 234 230 53 148 250 70 235 355 39 135 133 76 358 ------------
2026-08-17to2026-08-29 240 60 460 278 73 346 116 82 480 156 23 779 449 77 179 ------------
2026-08-24to2026-09-05 360 96 790 255 23 229 789 42 237 450 98 440 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.