Rajdhani Day Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Rajdhani Day Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-22to2025-10-04 169 67 458 240 61 678 449 73 670 133 75 357 789 41 560 568 94 130 ------
2025-09-29to2025-10-11 134 83 238 778 21 128 589 23 490 169 67 124 449 70 226 670 30 190 ------
2025-10-06to2025-10-18 123 66 457 156 27 890 235 06 367 270 95 690 600 67 449 225 90 460 ------
2025-10-13to2025-10-25 145 08 477 349 69 360 668 06 259 480 24 257 359 71 678 ------------
2025-10-27to2025-11-08 189 81 399 367 67 250 235 05 357 223 78 125 138 22 237 899 64 130 ------
2025-11-03to2025-11-15 680 44 158 558 86 123 570 22 200 368 70 235 190 09 568 135 93 337 345 2 --
2025-11-10to2025-11-22 280 08 350 129 27 115 138 22 589 119 14 590 150 63 157 479 05 230 ------
2025-11-17to2025-11-29 238 34 149 449 72 480 228 26 150 245 14 248 135 97 269 379 97 557 ------
2025-11-24to2025-12-06 156 20 479 770 49 180 246 27 467 348 50 136 138 20 370 180 96 899 ------
2025-12-01to2025-12-13 170 84 167 680 44 356 380 15 177 688 22 110 880 67 368 160 72 156 ------
2025-12-08to2025-12-20 179 70 479 237 29 667 117 91 290 357 57 557 122 52 156 344 17 458 ------
2025-12-15to2025-12-27 179 70 370 358 64 400 660 24 590 166 31 669 350 84 455 368 77 188 ------
2025-12-22to2026-01-03 278 75 780 680 44 248 489 16 259 234 92 237 899 60 578 457 69 379 ------
2025-12-29to2026-01-10 190 01 560 136 06 358 570 25 799 233 80 370 345 23 256 389 01 470 ------
2026-01-05to2026-01-17 126 99 360 368 79 270 239 48 378 479 00 578 367 64 130 237 20 299 ------
2026-01-12to2026-01-24 234 94 789 233 87 124 390 26 349 459 88 224 356 47 188 136 08 378 ------
2026-01-19to2026-01-31 114 60 389 469 98 990 125 82 499 570 23 580 118 01 380 357 58 378 ------
2026-01-26to2026-02-07------ 117 99 450 279 81 380 335 13 238 799 55 230 146 12 480 ------
2026-02-02to2026-02-14 668 00 668 119 15 168 170 84 130 130 40 460 456 59 478 446 43 157 ------
2026-02-09to2026-02-21 450 95 140 500 57 223 478 92 237 278 75 447 460 03 157 440 82 246 ------
2026-02-16to2026-02-28 160 79 360 455 44 680 169 60 460 370 01 399 146 19 126 670 30 488 ------
2026-02-23to2026-03-07 380 14 347 556 60 145 267 53 229 560 10 280 668 01 290 789 48 567 ------
2026-03-02to2026-03-14 670 38 170 277 61 560 ------ 489 17 269 889 57 377 690 53 120 ------
2026-03-09to2026-03-21 145 04 220 149 42 138 130 49 270 238 38 990 337 32 156 489 10 136 ------
2026-03-16to2026-03-28 356 42 570 500 51 245 480 28 350 135 92 138 278 73 670 133 73 779 ------
2026-03-23to2026-04-04 480 24 347 269 71 155 168 50 190 113 51 470 550 01 579 290 12 390 ------
2026-03-30to2026-04-11 134 86 448 889 54 338 350 82 570 169 67 890 157 32 688 113 59 126 ------
2026-04-06to2026-04-18 250 71 678 570 27 179 117 93 337 135 95 690 557 79 360 450 98 567 ------
2026-04-13to2026-04-25 479 02 480 556 66 880 790 68 378 180 90 190 134 88 477 890 73 166 ------
2026-04-20to2026-05-02 559 91 579 345 27 368 690 56 367 780 50 235 127 06 600 269 78 125 ------
2026-04-27to2026-05-09 447 51 344 234 90 569 889 57 449 478 95 780 590 41 470 237 20 389 ------
2026-05-04to2026-05-16 199 93 247 450 92 480 460 06 448 899 66 240 790 68 440 128 14 356 ------
2026-05-11to2026-05-23 458 72 228 249 50 578 357 52 138 349 69 379 350 81 380 190 05 357 -- --
2026-05-18to2026-05-30 145 00 136 890 79 900 699 41 380 600 65 258 160 72 390 140 54 149 ------
2026-05-25to2026-06-06 178 61 560 670 31 489 770 48 170 590 45 159 579 17 340 499 20 668 ------
2026-06-01to2026-06-13 259 69 270 236 10 280 155 16 178 230 51 470 599 34 167 369 82 778 ------
2026-06-08to2026-06-20 580 36 169 467 70 460 224 86 330 125 81 146 100 13 120 290 15 113 ------
2026-06-15to2026-06-27 349 69 126 159 55 780 169 67 700 199 99 469 167 44 257 277 62 246 ------
2026-06-22to2026-07-04 129 27 890 390 25 456 190 00 370 289 95 500 150 64 680 447 50 235 ------
2026-06-29to2026-07-11 349 66 358 688 20 280 590 42 589 679 25 357 245 10 389 489 12 570 ------
2026-07-06to2026-07-18 113 59 135 100 14 455 138 26 448 689 37 340 370 06 123 880 63 300 ------
2026-07-13to2026-07-25 369 88 378 370 07 133 460 08 260 467 75 177 900 98 279 250 70 127 ------
2026-07-20to2026-08-01 136 04 680 118 04 400 390 28 170 145 03 445 188 74 149 244 09 379 ------
2026-07-27to2026-08-08 689 39 234 159 58 800 677 01 470 260 80 460 233 86 150 270 99 135 ------
2026-08-03to2026-08-15 346 38 260 147 29 577 357 55 267 257 43 256 266 44 680 300 30 280 ------
2026-08-10to2026-08-22 189 84 220 123 63 120 136 08 260 249 57 269 168 50 569 ------------
2026-08-17to2026-08-29 338 48 125 356 46 880 788 36 259 459 82 129 123 62 679 346 39 559 ------
2026-08-24to2026-09-05 578 03 256 378 88 440 455 42 345 149 45 249 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.