Ntr Night Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Ntr Night Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-29to2025-10-11------------ 390 29 667 280 04 130 599 31 678 127 07 340 146 15 258
2025-10-06to2025-10-18 117 98 288 479 01 380 168 53 779 246 26 358 140 50 460 238 32 138 588 1 --
2025-10-13to2025-10-25 378 82 679 160 76 123 590 43 256 156 21 489 270 95 357 790 68 468 ------
2025-10-20to2025-11-01------------------------ 467 71 236 ------ 230 58 350
2025-10-27to2025-11-08 589 24 167 290 13 337 456 57 179 360 99 225 499 23 139 345 20 578 225 91 146
2025-11-03to2025-11-15 249 50 370 990 87 566 277 62 147 148 31 560 668 04 356 169 66 268 480 29 478
2025-11-10to2025-11-22 490 34 680 126 91 137 158 42 570 180 95 348 257 47 449 389 01 128 260 87 458
2025-11-17to2025-11-29 278 76 150 470 15 357 300 38 116 237 27 890 136 02 129 359 75 267 149 41 579
2025-11-24to2025-12-06 800 89 469 145 03 247 379 96 457 223 78 170 490 38 369 699 45 780 460 00 127
2025-12-01to2025-12-13 235 01 678 366 50 190 789 49 478 236 13 120 500 52 679 899 67 467 246 23 157
2025-12-08to2025-12-20 160 74 338 238 39 577 124 78 567 244 06 169 268 69 144 236 17 368 690 58 134
2025-12-15to2025-12-27 159 52 589 330 68 260 579 17 458 688 23 346 248 48 125 226 09 559 138 22 390
2025-12-22to2026-01-03 139 30 479 369 85 168 790 64 239 267 56 150 489 12 570 689 37 278 178 65 780
2025-12-29to2026-01-10 359 75 249 145 07 467 148 32 237 567 80 190 158 42 345 130 49 289 399 18 990
2026-01-05to2026-01-17 156 22 480 259 64 590 335 19 135 129 26 448 578 05 348 245 17 179 120 38 350
2026-01-12to2026-01-24 250 79 388 168 50 578 700 74 266 670 39 360 259 69 126 167 42 589 258 56 790
2026-01-19to2026-01-31 134 81 236 256 35 140 138 25 357 588 19 135 278 70 280 370 02 679 333 91 146
2026-01-26to2026-02-07------ 150 63 256 489 17 124 346 32 660 890 74 149 477 85 230 168 50 578
2026-02-02to2026-02-14 130 41 380 668 09 199 390 24 356 158 49 289 459 85 249 180 92 499 236 18 279
2026-02-09to2026-02-21 269 79 379 234 92 147 478 96 349 190 07 566 678 12 237 136 01 560 490 30 389
2026-02-16to2026-02-28 270 98 189 447 50 569 347 41 290 339 55 339 134 89 289 368 70 578 180 91 236
2026-02-23to2026-03-07 680 40 190 255 24 770 169 66 330 158 45 690 280 02 499 159 55 267 480 26 123
2026-03-02to2026-03-14 168 56 259 127 08 666 ------ 245 10 460 140 58 567 360 93 157 145 07 340
2026-03-09to2026-03-21 260 85 456 148 34 338 237 26 899 240 63 120 246 24 167 479 08 350 128 15 889
2026-03-16to2026-03-28 389 02 147 566 71 227 667 93 120 279 81 335 346 39 126 258 56 880 126 99 478
2026-03-23to2026-04-04 248 48 468 349 62 110 890 75 230 567 83 670 480 20 244 669 12 129 235 07 278
2026-03-30to2026-04-11 270 90 550 679 25 168 569 01 399 360 99 568 158 45 267 449 73 300 137 16 790
2026-04-06to2026-04-18 139 33 689 260 86 259 347 40 578 448 64 149 389 02 345 125 85 799 559 94 257
2026-04-13to2026-04-25 245 15 140 370 08 468 126 92 138 580 37 269 170 80 479 346 37 359 390 23 256
2026-04-20to2026-05-02 356 49 289 157 34 680 230 50 334 456 51 128 367 62 778 560 18 233 167 40 479
2026-04-27to2026-05-09 125 86 466 335 18 134 246 22 570 259 69 360 135 98 279 889 55 690 120 30 299
2026-05-04to2026-05-16 179 75 267 590 41 669 337 37 115 457 61 470 149 43 580 379 91 678 278 73 490
2026-05-11to2026-05-23 246 28 459 670 38 350 668 09 270 489 17 368 178 66 268 260 84 356 455 48 125
2026-05-18to2026-05-30 168 51 380 567 86 790 450 91 560 890 73 670 168 51 119 190 06 240 336 20 578
2026-05-25to2026-06-06 456 52 589 338 47 160 118 08 468 349 60 677 237 29 135 577 98 800 346 33 599
2026-06-01to2026-06-13 100 16 259 390 23 788 234 92 129 579 15 267 340 76 880 259 60 389 170 81 137
2026-06-08to2026-06-20 130 40 668 249 59 450 169 64 158 360 90 578 490 37 179 277 66 600 678 12 499
2026-06-15to2026-06-27 580 32 345 146 17 124 230 53 689 350 82 138 227 18 369 120 39 270 168 59 379
2026-06-22to2026-07-04 235 00 569 367 68 468 770 42 228 180 93 256 479 06 358 679 24 446 188 76 556
2026-06-29to2026-07-11 399 14 130 159 57 269 450 95 366 890 71 588 125 88 134 337 34 239 668 09 478
2026-07-06to2026-07-18 880 63 238 470 16 349 145 09 225 356 45 780 289 93 490 567 89 126 147 20 280
2026-07-13to2026-07-25 160 75 690 589 20 127 400 43 670 245 18 369 123 62 778 447 50 280 689 31 560
2026-07-20to2026-08-01 568 93 120 350 81 236 159 55 456 779 37 890 366 52 679 134 88 459 259 64 158
2026-07-27to2026-08-08 788 38 224 128 13 355 345 24 699 118 07 124 489 10 226 268 64 338 140 57 467
2026-08-03to2026-08-15 100 18 116 780 57 340 257 48 170 678 11 227 168 53 580 367 65 456 669 13 238
2026-08-10to2026-08-22 357 53 256 190 00 145 240 63 670 356 40 479 146 12 129 ------ 244 04 770
2026-08-17to2026-08-29 338 48 440 345 24 680 557 77 278 800 82 147 570 25 249 238 34 789 229 33 247
2026-08-24to2026-09-05 780 55 177 223 73 599 367 63 120 230 57 179 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.