Ntr Morning Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Ntr Morning Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-29to2025-10-11------ 257 46 600 559 92 679 250 77 449 789 41 128 450 90 136 800 85 447
2025-10-06to2025-10-18 335 16 123 135 93 599 378 87 340 788 30 460 458 72 390 689 39 234 156 24 130
2025-10-13to2025-10-25 170 80 668 590 46 268 790 62 246 180 99 469 379 91 470 178 64 266 ------
2025-10-20to2025-11-01------------------ 278 75 690 890 73 580 189 85 122 457 60 569
2025-10-27to2025-11-08 577 94 257 440 81 245 137 12 570 350 80 389 790 63 779 129 20 370 117 90 280
2025-11-03to2025-11-15 358 65 249 678 16 466 256 30 136 357 51 344 378 88 279 477 84 149 133 71 560
2025-11-10to2025-11-22 134 89 900 670 34 248 234 94 590 477 87 566 779 36 150 349 69 469 770 42 688
2025-11-17to2025-11-29 478 97 890 669 18 567 146 15 780 467 74 680 230 55 140 400 48 558 244 03 238
2025-11-24to2025-12-06 456 50 280 130 45 500 110 24 239 450 99 568 277 67 223 300 31 128 168 50 235
2025-12-01to2025-12-13 138 26 240 558 85 159 360 90 479 139 32 778 338 40 145 333 97 269 480 28 990
2025-12-08to2025-12-20 578 01 380 260 83 670 156 26 123 460 07 368 255 21 119 356 49 577 178 66 268
2025-12-15to2025-12-27 188 71 236 366 50 569 169 64 789 170 81 227 590 44 347 140 57 566 299 09 135
2025-12-22to2026-01-03 290 12 336 348 53 157 257 49 450 199 95 690 789 40 370 489 18 125 280 06 349
2025-12-29to2026-01-10 118 07 250 178 69 568 660 23 355 246 27 124 790 69 469 580 32 345 260 85 339
2026-01-05to2026-01-17 899 66 367 134 82 570 180 98 378 457 64 239 160 73 346 268 60 127 290 10 460
2026-01-12to2026-01-24 258 57 458 159 54 680 467 76 349 125 85 230 156 21 579 340 78 170 279 82 589
2026-01-19to2026-01-31 399 19 478 189 88 567 270 93 689 160 72 480 359 74 266 588 10 127 330 63 445
2026-01-26to2026-02-07------ 490 30 578 245 15 348 678 18 459 378 86 150 259 60 479 670 39 234
2026-02-02to2026-02-14 278 75 168 778 29 559 258 53 157 557 74 590 390 25 267 139 33 788 359 72 237
2026-02-09to2026-02-21 148 39 478 257 41 128 340 76 448 700 70 136 667 98 369 230 54 248 134 81 470
2026-02-16to2026-02-28 249 50 370 559 99 126 190 04 455 357 54 239 580 30 145 289 96 268 100 16 790
2026-02-23to2026-03-07 660 23 779 168 56 349 236 17 278 679 22 147 589 28 468 369 84 770 479 02 138
2026-03-02to2026-03-14 359 77 250 900 91 236 ------ 127 05 780 340 76 899 234 90 136 178 65 456
2026-03-09to2026-03-21 138 23 445 578 06 268 135 97 458 249 51 128 499 27 377 568 98 260 258 59 379
2026-03-16to2026-03-28 179 78 378 589 21 146 160 73 689 236 14 888 127 06 466 338 47 250 114 66 790
2026-03-23to2026-04-04 126 93 346 800 84 239 567 86 178 478 92 570 449 71 290 370 05 267 145 07 890
2026-03-30to2026-04-11 450 96 358 190 01 579 250 79 360 356 47 458 150 63 788 556 68 189 388 91 560
2026-04-06to2026-04-18 233 84 590 680 45 889 348 52 246 468 80 389 117 95 267 239 44 356 129 27 467
2026-04-13to2026-04-25 390 26 600 199 99 289 134 84 158 335 19 478 237 20 460 567 81 137 127 06 240
2026-04-20to2026-05-02 357 50 389 680 41 560 479 07 269 125 82 778 348 54 167 150 65 258 680 49 388
2026-04-27to2026-05-09 136 02 679 233 86 358 590 46 150 379 91 489 246 28 116 569 01 678 440 88 134
2026-05-04to2026-05-16 234 90 569 789 43 157 350 83 247 479 05 348 130 47 566 200 25 348 140 58 279
2026-05-11to2026-05-23 667 91 470 899 65 159 235 02 246 135 93 689 358 64 257 126 90 569 389 02 679
2026-05-18to2026-05-30 177 55 447 678 11 236 270 98 125 780 51 399 238 33 157 440 80 479 147 29 180
2026-05-25to2026-06-06 369 82 570 779 36 259 150 65 799 567 84 220 234 94 239 389 06 466 249 51 335
2026-06-01to2026-06-13 450 99 568 159 54 248 389 02 480 246 29 568 488 07 368 249 53 256 559 90 145
2026-06-08to2026-06-20 256 37 449 558 82 156 378 86 259 790 63 689 250 73 445 159 51 588 470 19 900
2026-06-15to2026-06-27 660 20 118 249 59 469 490 31 678 130 40 280 260 88 567 670 38 279 190 07 160
2026-06-22to2026-07-04 358 63 229 146 15 889 280 04 338 390 20 136 570 26 790 330 67 458 779 31 290
2026-06-29to2026-07-11 230 52 660 455 42 390 669 11 470 145 04 347 440 82 679 266 48 378 336 26 457
2026-07-06to2026-07-18 166 35 780 569 03 120 368 79 234 459 87 566 146 15 267 357 50 127 890 77 223
2026-07-13to2026-07-25 356 48 116 147 22 138 457 62 778 126 94 158 669 17 700 259 69 450 788 36 123
2026-07-20to2026-08-01 478 90 226 133 78 260 267 50 136 167 42 156 249 59 900 477 85 230 345 21 470
2026-07-27to2026-08-08 670 31 290 123 65 159 459 80 578 369 85 780 890 73 346 156 21 669 237 29 568
2026-08-03to2026-08-15 179 76 367 556 64 248 137 10 677 266 43 599 139 37 458 899 68 134 158 41 119
2026-08-10to2026-08-22 369 88 567 290 17 133 499 23 689 578 02 138 790 61 236 ------ 999 70 370
2026-08-17to2026-08-29 147 29 450 368 74 789 556 67 160 770 40 668 347 48 288 113 53 779 569 02 246
2026-08-24to2026-09-05 270 93 599 567 85 447 358 69 568 389 01 678 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.