Ntr Day Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Ntr Day Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-29to2025-10-11------ 479 03 139 880 60 389 135 97 557 290 13 445 267 55 122 340 72 679
2025-10-06to2025-10-18 130 46 457 690 52 345 456 58 189 123 69 270 480 28 369 234 91 678 599 39 450
2025-10-13to2025-10-25 129 27 890 400 44 400 235 08 567 300 30 370 570 25 168 167 48 288 ------
2025-10-20to2025-11-01------------------------ 790 61 489 ------ 799 56 150
2025-10-27to2025-11-08 245 13 779 170 86 268 469 93 337 789 40 569 110 29 388 500 57 458 680 48 378
2025-11-03to2025-11-15 460 05 348 590 46 790 228 21 146 477 83 670 359 76 277 589 20 136 260 81 380
2025-11-10to2025-11-22 278 78 134 247 35 339 890 70 127 345 29 289 460 04 158 559 99 360 114 65 249
2025-11-17to2025-11-29 588 12 156 233 82 336 148 31 137 370 06 899 260 85 168 480 21 245 888 40 118
2025-11-24to2025-12-06 249 54 130 368 74 590 600 66 178 225 97 566 679 23 139 578 09 270 346 33 157
2025-12-01to2025-12-13 900 91 579 235 00 479 567 82 138 159 54 356 236 16 150 349 67 269 570 27 467
2025-12-08to2025-12-20 230 58 116 120 36 169 390 22 237 148 37 458 288 87 340 668 09 289 123 69 360
2025-12-15to2025-12-27 389 05 780 223 74 130 440 80 226 360 96 222 155 11 489 680 48 189 449 71 290
2025-12-22to2026-01-03 123 65 348 470 14 158 267 58 350 580 39 126 790 63 256 690 59 379 156 26 259
2025-12-29to2026-01-10 700 79 478 239 41 579 148 33 689 479 03 139 245 19 568 110 24 167 117 92 345
2026-01-05to2026-01-17 490 30 668 114 65 249 357 59 180 125 87 700 455 44 158 236 12 570 450 98 800
2026-01-12to2026-01-24 147 21 290 557 72 246 137 10 145 347 43 238 457 68 567 134 85 889 258 57 368
2026-01-19to2026-01-31 668 02 138 780 58 369 238 34 130 560 10 479 126 91 678 336 28 468 356 42 570
2026-01-26to2026-02-07------ 236 19 270 346 37 124 189 85 500 257 43 689 380 14 149 448 65 168
2026-02-02to2026-02-14 690 50 136 499 28 350 290 16 150 468 83 238 900 92 147 256 39 360 334 07 566
2026-02-09to2026-02-21 340 74 239 577 95 456 389 02 246 110 20 370 466 64 699 180 94 158 489 16 790
2026-02-16to2026-02-28 480 21 344 169 64 590 335 18 459 125 89 577 238 37 269 366 52 129 260 86 123
2026-02-23to2026-03-07 235 09 559 122 50 460 178 63 779 290 15 249 467 72 147 379 92 589 450 90 190
2026-03-02to2026-03-14 170 84 338 890 75 140 ------ 689 31 236 150 63 490 248 40 578 789 47 250
2026-03-09to2026-03-21 259 65 357 569 01 100 347 42 570 228 29 450 130 48 369 456 51 128 688 20 479
2026-03-16to2026-03-28 120 39 667 257 43 490 570 20 145 790 61 489 677 08 350 235 02 156 126 91 588
2026-03-23to2026-04-04 290 11 489 558 84 130 680 47 223 478 91 579 799 53 139 268 64 400 147 22 390
2026-03-30to2026-04-11 370 04 590 480 26 349 157 30 235 230 56 169 699 42 778 115 71 380 560 14 248
2026-04-06to2026-04-18 889 50 145 128 13 247 340 71 155 599 35 258 225 94 347 468 86 123 136 09 270
2026-04-13to2026-04-25 660 28 279 150 66 457 249 54 770 127 09 135 469 97 250 300 35 780 588 10 677
2026-04-20to2026-05-02 128 17 359 238 32 246 479 08 990 240 61 344 147 24 158 350 87 278 499 22 679
2026-04-27to2026-05-09 478 98 224 156 26 123 248 43 670 357 59 126 460 05 258 367 63 779 280 01 560
2026-05-04to2026-05-16 377 73 157 270 97 160 600 63 346 569 00 226 489 15 159 230 50 578 123 67 458
2026-05-11to2026-05-23 456 52 237 136 09 379 378 88 378 179 72 499 229 38 125 469 97 890 788 34 770
2026-05-18to2026-05-30 189 86 150 330 66 790 145 05 249 230 53 157 556 60 370 360 97 467 100 19 379
2026-05-25to2026-06-06 900 98 459 227 17 188 690 57 458 227 18 125 778 22 390 166 34 158 134 83 670
2026-06-01to2026-06-13 290 10 389 780 58 233 490 32 138 360 91 380 179 73 247 456 54 338 255 27 124
2026-06-08to2026-06-20 133 77 467 480 27 359 256 31 588 679 28 116 378 86 358 234 91 100 448 67 368
2026-06-15to2026-06-27 158 48 170 890 70 488 260 81 137 445 35 366 147 29 289 680 44 149 340 78 279
2026-06-22to2026-07-04 235 06 349 120 39 270 789 45 140 179 72 345 130 46 880 336 24 167 889 51 777
2026-06-29to2026-07-11 367 62 138 234 97 557 168 58 350 489 18 125 668 03 247 577 91 290 134 89 388
2026-07-06to2026-07-18 220 42 570 128 11 380 688 23 779 124 71 227 360 98 459 789 45 177 123 69 568
2026-07-13to2026-07-25 145 05 339 468 87 700 130 49 478 346 33 256 223 74 770 149 40 244 660 27 890
2026-07-20to2026-08-01 467 71 579 358 60 136 990 82 200 127 07 160 277 61 489 350 88 567 226 09 117
2026-07-27to2026-08-08 148 32 345 590 45 447 239 47 124 367 69 270 680 40 460 100 13 670 377 76 259
2026-08-03to2026-08-15 236 16 790 166 38 459 700 70 280 359 73 157 147 28 288 178 66 457 389 02 390
2026-08-10to2026-08-22 150 64 789 167 43 247 118 01 335 258 53 490 357 50 127 ------ 489 13 256
2026-08-17to2026-08-29 469 93 238 370 00 334 568 91 146 123 64 347 279 82 246 678 11 489 460 06 222
2026-08-24to2026-09-05 134 84 590 679 21 128 234 93 355 468 86 277 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.