Milan Morning Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Milan Morning Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-22to2025-10-04 330 62 237 ------------ 568 91 128 347 45 889 400 42 237 135 91 155
2025-09-29to2025-10-11 889 53 229 289 96 259 380 19 469 334 09 577 289 98 459 280 07 449 169 68 459
2025-10-06to2025-10-18 135 90 550 348 52 138 250 70 578 356 46 457 137 15 113 347 47 359 140 58 170
2025-10-13to2025-10-25 135 91 579 160 78 260 170 82 255 158 45 230 122 51 245 230 51 128 ------
2025-10-20to2025-11-01------------------------ 489 12 679 990 89 568 260 81 669
2025-10-27to2025-11-08 336 21 579 677 09 478 566 76 367 578 06 367 558 86 790 788 35 348 700 79 568
2025-11-03to2025-11-15 344 10 226 890 71 489 236 16 349 148 35 230 290 16 259 235 03 148 267 55 122
2025-11-10to2025-11-22 446 45 690 160 78 990 479 03 256 119 12 138 460 08 224 148 35 348 145 07 340
2025-11-17to2025-11-29 138 20 334 460 08 350 335 10 479 350 89 289 256 39 450 238 32 129 148 34 347
2025-11-24to2025-12-06 120 32 345 159 56 367 238 36 178 266 44 338 679 25 258 160 71 669 356 42 129
2025-12-01to2025-12-13 345 21 236 246 21 137 349 69 289 225 97 278 379 99 360 447 59 289 137 15 456
2025-12-08to2025-12-20 469 99 379 368 77 566 134 81 678 168 50 479 690 50 569 579 16 899 800 82 480
2025-12-15to2025-12-27 368 74 789 190 07 890 446 42 778 479 02 480 578 08 459 889 54 789 669 14 789
2025-12-22to2026-01-03 480 28 459 224 88 567 589 22 679 558 88 468 669 11 579 349 68 189 578 09 478
2025-12-29to2026-01-10 370 02 679 168 59 568 189 87 467 688 29 478 390 29 667 789 42 336 158 45 357
2026-01-05to2026-01-17 367 60 235 468 85 780 457 67 278 567 80 569 158 49 568 366 51 588 256 31 399
2026-01-12to2026-01-24 788 32 129 459 85 799 339 52 660 355 32 345 677 09 577 159 52 138 180 90 145
2026-01-19to2026-01-31 112 49 568 346 36 150 266 46 178 116 83 670 670 39 289 228 27 133 158 46 600
2026-01-26to2026-02-07------ 160 75 168 388 94 239 277 66 169 278 74 248 480 24 130 149 46 178
2026-02-02to2026-02-14 469 98 279 189 81 489 369 81 146 139 39 199 479 03 490 233 89 568 199 98 170
2026-02-09to2026-02-21 227 12 589 470 10 235 490 31 588 120 39 117 138 28 170 125 87 160 179 73 788
2026-02-16to2026-02-28 233 88 279 146 15 780 360 99 270 136 09 469 335 10 370 156 22 147 350 84 149
2026-02-23to2026-03-07 448 69 135 168 50 145 179 72 237 126 92 138 369 84 158 114 65 122 240 63 229
2026-03-02to2026-03-14 149 42 237 160 74 158 ------ 125 87 223 257 42 228 360 92 570 128 15 168
2026-03-09to2026-03-21 389 04 347 133 79 199 348 58 288 358 69 135 236 10 226 179 76 259 249 59 388
2026-03-16to2026-03-28 123 60 244 269 78 567 479 08 459 158 47 368 180 90 226 170 81 290 135 98 125
2026-03-23to2026-04-04 250 72 110 246 20 488 129 25 168 680 40 136 145 08 134 499 24 158 139 37 160
2026-03-30to2026-04-11 280 07 250 167 41 119 170 88 125 116 85 249 155 17 377 269 75 140 148 39 450
2026-04-06to2026-04-18 669 19 234 137 18 468 289 97 368 358 68 224 249 58 189 236 13 139 140 59 135
2026-04-13to2026-04-25 229 35 267 460 06 448 278 71 236 578 03 346 169 61 489 290 17 124 237 26 556
2026-04-20to2026-05-02 458 72 138 358 61 146 145 02 200 120 32 138 234 98 260 159 59 388 122 50 127
2026-04-27to2026-05-09 135 99 126 289 94 239 228 23 247 279 88 125 148 32 129 236 19 180 237 28 189
2026-05-04to2026-05-16 250 71 290 247 31 678 366 59 144 136 09 126 233 88 134 379 99 568 127 03 157
2026-05-11to2026-05-23 350 80 299 590 49 360 469 93 580 189 87 269 470 11 137 168 51 236 680 49 234
2026-05-18to2026-05-30 335 15 140 189 80 334 146 10 226 690 53 148 689 39 225 250 79 289 260 81 470
2026-05-25to2026-06-06 347 46 123 245 15 258 124 74 248 138 27 160 178 69 135 570 26 457 599 32 390
2026-06-01to2026-06-13 347 40 235 368 79 568 458 76 349 236 12 138 150 60 569 570 25 267 490 30 127
2026-06-08to2026-06-20 158 41 579 900 93 689 248 44 699 256 30 569 679 22 336 499 25 348 468 87 458
2026-06-15to2026-06-27 157 33 580 269 75 799 345 22 138 168 51 579 269 72 246 246 24 347 236 11 560
2026-06-22to2026-07-04 258 58 459 258 54 699 478 98 189 234 98 279 568 95 348 270 95 140 340 75 348
2026-06-29to2026-07-11 368 78 440 448 68 459 449 70 389 366 57 999 358 60 145 339 57 179 248 44 356
2026-07-06to2026-07-18 359 78 369 246 23 779 189 88 279 237 27 377 269 78 279 589 20 235 345 21 290
2026-07-13to2026-07-25 369 82 237 689 39 379 379 92 156 257 49 360 379 93 139 359 70 389 670 32 570
2026-07-20to2026-08-01 246 27 368 458 73 120 467 71 227 138 20 136 278 76 169 259 61 236 567 84 888
2026-07-27to2026-08-08 247 30 226 156 24 590 228 28 800 338 47 890 446 42 778 990 83 238 348 56 466
2026-08-03to2026-08-15 357 58 134 790 68 279 780 53 247 136 06 114 280 08 170 667 99 126 190 09 289
2026-08-10to2026-08-22 800 82 679 344 18 260 455 46 466 440 81 335 258 59 469 ------------
2026-08-17to2026-08-29 150 61 128 130 40 190 390 24 590 789 49 900 130 47 890 150 66 169 900 95 140
2026-08-24to2026-09-05 138 20 127 240 65 456 300 30 299 148 38 125 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.