Milan Day Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Milan Day Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-22to2025-10-04 400 41 128 224 89 270 570 20 460 588 15 230 128 12 156 699 47 115 ------
2025-09-29to2025-10-11 100 19 360 268 66 349 238 30 569 279 82 679 390 20 578 260 89 379 ------
2025-10-06to2025-10-18 446 43 157 460 09 126 670 34 257 560 19 469 124 75 366 267 50 460 ------
2025-10-13to2025-10-25 678 13 166 355 36 150 488 01 119 379 96 899 458 79 289 458 79 289 ------
2025-10-27to2025-11-08 159 57 368 166 35 113 339 58 233 234 91 678 467 75 690 490 33 346 ------
2025-11-03to2025-11-15 234 91 560 239 40 569 149 45 267 338 47 890 660 21 579 130 47 133 ------
2025-11-10to2025-11-22 800 86 240 680 46 178 248 47 269 148 36 899 569 06 268 170 86 600 ------
2025-11-17to2025-11-29 116 85 799 268 60 299 128 17 890 780 58 134 136 07 458 390 21 119 ------
2025-11-24to2025-12-06 137 18 189 168 59 126 199 95 366 667 90 280 225 97 278 590 48 260 ------
2025-12-01to2025-12-13 699 42 200 249 51 128 128 13 120 135 98 189 680 48 170 479 05 267 ------
2025-12-08to2025-12-20 167 45 230 690 53 256 149 43 490 168 59 270 117 97 449 238 34 347 ------
2025-12-15to2025-12-27 380 12 570 110 29 450 270 90 235 124 72 200 399 13 157 129 28 468 ------
2025-12-22to2026-01-03 370 08 350 359 70 370 267 55 140 357 57 269 168 52 147 148 35 690 ------
2025-12-29to2026-01-10 678 15 447 248 42 679 160 72 129 350 83 247 139 33 247 268 66 268 ------
2026-01-05to2026-01-17 680 48 468 367 68 558 479 00 136 466 64 356 112 46 349 239 41 579 ------
2026-01-12to2026-01-24 458 75 159 129 21 678 128 18 279 580 36 123 235 05 267 445 38 440 ------
2026-01-19to2026-01-31 300 31 489 347 46 169 570 29 577 390 29 234 340 70 370 128 17 124 ------
2026-01-26to2026-02-07------ 236 16 259 119 13 779 479 08 116 239 49 126 345 28 233 ------
2026-02-02to2026-02-14 246 21 236 170 87 124 599 30 460 240 66 448 234 95 230 146 13 139 ------
2026-02-09to2026-02-21 460 08 800 249 53 148 177 53 670 379 96 330 440 89 289 366 58 189 ------
2026-02-16to2026-02-28 269 77 160 380 19 469 190 02 156 260 89 900 568 98 468 478 94 158 ------
2026-02-23to2026-03-07 114 60 677 200 28 468 578 04 888 259 69 478 235 06 556 380 19 117 ------
2026-03-02to2026-03-14 334 05 456 469 91 399 ------ 248 42 228 570 21 669 559 96 899 ------
2026-03-09to2026-03-21 450 92 129 167 45 159 568 95 780 388 94 338 378 82 129 447 52 237 ------
2026-03-16to2026-03-28 135 92 110 366 50 118 126 98 459 699 44 167 379 97 269 127 06 330 ------
2026-03-23to2026-04-04 680 41 100 224 85 339 457 66 330 367 61 245 290 18 134 169 67 377 ------
2026-03-30to2026-04-11 289 92 480 890 71 380 490 35 447 346 34 239 177 51 678 479 01 344 ------
2026-04-06to2026-04-18 450 95 889 300 30 668 117 99 900 778 25 780 249 53 229 160 77 368 ------
2026-04-13to2026-04-25 159 59 478 480 27 700 350 83 788 467 73 346 356 49 360 125 82 679 ------
2026-04-20to2026-05-02 147 27 188 280 03 355 190 04 167 224 80 479 890 79 234 360 97 566 ------
2026-04-27to2026-05-09 359 70 460 144 93 599 889 56 466 388 97 340 112 41 236 556 68 189 ------
2026-05-04to2026-05-16 480 20 145 788 32 570 139 37 278 160 75 258 123 69 360 480 24 167 ------
2026-05-11to2026-05-23 489 12 345 478 91 777 247 34 789 138 29 568 170 83 256 245 10 479 -- --
2026-05-18to2026-05-30 267 57 124 245 17 467 000 08 477 159 58 279 257 42 138 378 86 150 ------
2026-05-25to2026-06-06 679 24 400 590 40 334 236 17 179 240 64 130 137 15 249 188 75 159 ------
2026-06-01to2026-06-13 499 20 235 160 74 130 346 39 450 440 83 148 477 86 123 778 29 180 ------
2026-06-08to2026-06-20 168 54 167 267 53 779 458 73 779 458 73 490 360 91 678 140 54 112 ------
2026-06-15to2026-06-27 567 81 227 370 00 145 566 72 688 380 16 268 138 22 390 233 80 370 ------
2026-06-22to2026-07-04 789 48 116 790 63 157 449 77 700 670 31 146 127 04 158 389 00 235 ------
2026-06-29to2026-07-11 677 00 389 557 71 669 223 70 668 179 77 890 356 43 779 450 94 149 ------
2026-07-06to2026-07-18 130 48 567 677 09 568 160 71 137 350 81 146 448 62 228 240 67 250 ------
2026-07-13to2026-07-25 449 74 338 590 46 277 149 48 350 137 11 227 280 03 238 178 61 146 ------
2026-07-20to2026-08-01 150 64 220 125 83 490 113 56 349 279 88 279 167 43 346 468 87 458 ------
2026-07-27to2026-08-08 369 88 350 180 90 127 269 73 247 133 79 225 126 91 236 147 21 380 ------
2026-08-03to2026-08-15 137 10 460 248 47 133 378 80 127 225 91 579 266 47 160 130 47 179 ------
2026-08-10to2026-08-22 134 88 369 357 54 699 258 57 359 469 99 568 228 22 129 ------------
2026-08-17to2026-08-29 125 88 170 360 96 240 145 02 345 290 10 668 116 87 223 120 39 478 ------
2026-08-24to2026-09-05 190 02 237 170 80 280 112 49 577 390 22 138 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.