Mahadevi Morning Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Mahadevi Morning Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-29to2025-10-11------ 236 10 479 590 46 150 880 62 345 270 91 155 456 55 366 235 01 119
2025-10-06to2025-10-18 280 02 480 237 26 123 369 88 369 256 39 234 120 39 289 249 51 588 179 76 466
2025-10-13to2025-10-25 126 91 489 330 64 455 240 68 116 700 78 990 378 83 670 166 32 589 ------
2025-10-20to2025-11-01------------------ 140 56 259 440 81 380 270 94 356 115 76 448
2025-10-27to2025-11-08 266 41 344 238 35 249 147 29 568 790 62 200 667 90 569 779 31 137 369 88 459
2025-11-03to2025-11-15 139 30 488 367 67 160 379 94 789 290 15 690 138 20 578 340 72 679 500 54 112
2025-11-10to2025-11-22 245 19 199 389 07 467 660 29 360 790 66 169 267 57 278 348 51 146 689 34 248
2025-11-17to2025-11-29 600 61 236 456 56 899 137 14 356 220 42 246 668 05 159 379 98 477 269 70 190
2025-11-24to2025-12-06 558 82 336 490 37 179 234 98 800 136 06 349 227 19 180 699 45 447 258 55 168
2025-12-01to2025-12-13 250 74 130 880 66 358 579 13 247 390 27 449 233 83 580 678 14 347 479 09 900
2025-12-08to2025-12-20 470 11 560 113 53 157 388 90 677 230 54 158 890 79 559 123 62 237 990 87 557
2025-12-15to2025-12-27 129 24 338 566 78 459 256 33 120 345 26 259 127 08 567 348 50 460 268 61 128
2025-12-22to2026-01-03 469 95 140 280 04 680 350 82 345 150 65 168 300 33 670 478 90 145 148 31 579
2025-12-29to2026-01-10 660 22 480 560 16 114 157 30 136 224 82 589 389 08 378 356 46 169 237 24 590
2026-01-05to2026-01-17 289 93 139 470 18 558 330 64 112 349 69 568 236 13 445 156 29 135 670 31 290
2026-01-12to2026-01-24 580 30 136 257 44 699 159 50 479 258 58 189 380 17 368 124 79 388 350 82 138
2026-01-19to2026-01-31 669 17 269 148 39 388 135 90 578 457 65 267 345 23 788 177 50 280 468 87 340
2026-01-26to2026-02-07------ 780 59 234 560 11 489 179 79 360 239 48 440 600 66 358 290 18 170
2026-02-02to2026-02-14 460 05 690 237 23 139 680 46 457 399 15 230 190 09 135 679 20 389 189 87 278
2026-02-09to2026-02-21 335 13 238 567 89 199 478 95 168 367 66 268 770 46 123 560 10 244 235 02 129
2026-02-16to2026-02-28 257 45 500 480 26 150 347 49 379 280 04 167 456 52 390 690 57 179 580 37 467
2026-02-23to2026-03-07 147 23 346 240 68 459 357 57 458 570 28 224 144 99 135 240 62 688 349 60 550
2026-03-02to2026-03-14 459 81 560 146 15 889 ------ 349 64 590 380 15 456 135 97 278 890 74 680
2026-03-09to2026-03-21 169 61 380 278 77 467 347 46 123 227 15 267 780 58 468 340 71 128 290 16 367
2026-03-16to2026-03-28 700 76 277 150 63 229 146 13 580 458 78 189 125 88 279 799 54 680 144 92 499
2026-03-23to2026-04-04 128 19 559 490 37 890 168 54 167 990 86 600 240 63 490 370 02 147 230 57 179
2026-03-30to2026-04-11 260 89 199 330 64 266 899 63 300 267 55 357 578 05 249 146 16 330 445 37 999
2026-04-06to2026-04-18 389 01 579 258 50 190 137 11 489 125 86 259 347 43 157 789 41 579 450 99 379
2026-04-13to2026-04-25 457 69 270 130 43 670 469 94 158 140 52 129 280 01 489 125 83 670 147 28 134
2026-04-20to2026-05-02 668 06 367 479 07 124 279 84 770 340 79 469 126 98 279 449 76 358 140 54 338
2026-04-27to2026-05-09 567 89 289 345 27 458 236 11 137 499 20 370 568 91 380 125 85 140 247 38 378
2026-05-04to2026-05-16 455 40 578 889 53 256 158 48 558 457 62 246 890 72 129 245 19 135 170 84 149
2026-05-11to2026-05-23 489 18 279 259 61 119 350 80 226 445 30 569 370 07 179 138 25 366 570 26 358
2026-05-18to2026-05-30 445 32 156 258 53 256 380 17 188 589 24 770 267 54 347 114 65 113 344 10 299
2026-05-25to2026-06-06 457 68 369 146 11 489 224 84 158 580 36 259 236 10 488 369 87 890 136 09 180
2026-06-01to2026-06-13 266 42 589 234 95 456 145 05 348 460 06 240 770 45 249 679 23 111 229 30 370
2026-06-08to2026-06-20 125 80 569 390 26 600 238 37 890 589 27 359 567 88 260 127 08 378 178 65 113
2026-06-15to2026-06-27 678 18 170 124 79 388 558 84 248 780 56 150 690 57 250 226 03 599 368 76 790
2026-06-22to2026-07-04 224 80 334 460 07 269 227 18 134 347 42 246 149 41 470 570 21 245 267 53 300
2026-06-29to2026-07-11 570 26 268 790 68 378 447 57 467 223 79 379 389 07 890 233 81 119 699 45 267
2026-07-06to2026-07-18 679 22 570 247 39 577 580 31 245 457 65 159 130 49 126 360 99 225 129 27 359
2026-07-13to2026-07-25 114 62 679 456 58 378 279 86 880 344 15 168 699 40 460 229 35 230 188 72 138
2026-07-20to2026-08-01 480 29 117 160 75 140 348 52 156 238 38 350 589 25 258 240 61 579 477 88 477
2026-07-27to2026-08-08 170 88 369 559 92 480 137 11 669 468 80 488 700 71 380 690 57 223 147 24 400
2026-08-03to2026-08-15 256 30 668 355 35 230 678 17 250 899 61 470 266 48 125 379 99 568 157 37 269
2026-08-10to2026-08-22 700 72 237 268 65 889 140 51 579 139 36 790 689 30 145 ------ 130 40 479
2026-08-17to2026-08-29 149 42 110 390 26 466 457 64 220 156 25 168 580 38 459 279 83 346 348 51 470
2026-08-24to2026-09-05 479 08 350 225 93 157 699 48 567 450 96 358 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.