Madhur Night Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Madhur Night Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-22to2025-10-04------------------ 234 91 678 170 82 147 126 94 130 ------
2025-09-29to2025-10-11 569 00 389 348 54 680 135 93 157 269 79 478 137 12 480 188 78 800 ------
2025-10-06to2025-10-18 256 39 180 130 47 160 469 99 135 335 11 579 770 42 778 370 04 680 ------
2025-10-13to2025-10-25 347 43 689 456 59 379 145 00 280 280 06 277 ------ -- -- ------
2025-10-27to2025-11-08 223 72 246 778 26 150 688 21 290 366 51 119 167 45 258 157 36 790 ------
2025-11-03to2025-11-15 790 66 358 558 80 389 380 18 288 168 54 590 156 21 489 244 01 137 ------
2025-11-10to2025-11-22 357 54 770 340 78 233 689 32 390 146 10 280 490 32 237 127 05 889 ------
2025-11-17to2025-11-29 569 04 400 779 30 145 346 38 134 346 38 134 477 80 136 178 63 670 ------
2025-11-24to2025-12-06 280 09 225 347 46 259 279 83 238 788 30 460 177 53 490 790 69 360 ------
2025-12-01to2025-12-13 120 32 138 457 61 227 168 59 469 370 02 138 134 86 259 240 62 679 ------
2025-12-08to2025-12-20 670 35 168 466 64 699 557 72 138 279 89 667 239 44 590 229 33 580 ------
2025-12-15to2025-12-27 248 40 569 128 10 235 349 65 258 460 02 246 179 73 256 227 17 368 ------
2025-12-22to2026-01-03 158 48 288 378 84 356 670 37 467 150 69 469 579 17 359 239 47 115 ------
2025-12-29to2026-01-10 470 13 238 360 96 259 155 13 229 240 67 700 230 53 238 146 16 178 ------
2026-01-05to2026-01-17 459 87 160 179 70 370 166 33 139 449 76 123 499 24 347 457 66 367 ------
2026-01-12to2026-01-24 446 42 480 148 35 159 458 76 600 169 68 440 460 00 280 779 39 450 ------
2026-01-19to2026-01-31 127 01 579 477 87 557 269 73 355 399 18 170 356 48 459 557 70 244 ------
2026-01-26to2026-02-07------ 355 35 230 277 62 390 289 99 450 380 14 167 146 11 489 ------
2026-02-02to2026-02-14 458 79 360 145 03 256 556 67 133 366 57 223 147 21 227 499 29 270 ------
2026-02-09to2026-02-21 246 25 230 128 14 356 660 26 448 246 21 236 249 54 590 150 65 447 ------
2026-02-16to2026-02-28 167 48 125 345 25 177 570 20 370 350 81 137 169 62 156 679 29 478 ------
2026-02-23to2026-03-07 190 04 347 100 19 360 112 45 780 390 20 145 660 23 490 270 96 240 ------
2026-03-02to2026-03-14 358 69 559 260 85 690 ------ 348 53 148 346 36 240 126 91 669 ------
2026-03-09to2026-03-21 800 82 499 678 11 290 468 82 589 568 90 145 390 24 167 127 00 370 ------
2026-03-16to2026-03-28 448 60 370 126 95 230 234 95 357 158 41 335 168 50 460 148 34 789 ------
2026-03-23to2026-04-04 139 35 889 199 97 890 130 46 150 123 67 340 358 61 128 599 32 778 ------
2026-03-30to2026-04-11 256 36 349 117 97 250 168 50 370 127 05 690 367 64 446 167 42 129 ------
2026-04-06to2026-04-18 677 09 234 356 48 369 880 67 250 130 42 345 380 15 339 133 75 140 ------
2026-04-13to2026-04-25 255 26 556 470 13 238 579 13 445 556 62 679 258 50 235 178 68 468 ------
2026-04-20to2026-05-02 699 40 370 457 66 466 788 31 678 149 44 266 579 11 137 340 79 180 ------
2026-04-27to2026-05-09 226 00 389 146 18 459 112 42 390 570 29 289 339 58 369 900 98 288 ------
2026-05-04to2026-05-16 489 13 247 235 02 237 158 46 457 126 97 160 120 35 799 237 27 160 ------
2026-05-11to2026-05-23 356 44 789 380 10 280 127 02 110 277 66 169 189 80 677 144 96 123 ------
2026-05-18to2026-05-30 360 96 367 226 05 140 258 57 340 156 26 330 789 41 470 356 40 190 ------
2026-05-25to2026-06-06 128 14 266 234 93 670 235 00 235 670 38 459 110 26 790 145 02 679 ------
2026-06-01to2026-06-13 150 67 368 160 74 770 480 27 890 136 08 477 268 67 160 370 09 379 ------
2026-06-08to2026-06-20 133 75 159 250 72 156 788 39 289 139 38 279 478 90 370 599 32 200 ------
2026-06-15to2026-06-27 189 89 270 335 17 278 337 39 469 467 74 400 147 28 440 688 25 348 ------
2026-06-22to2026-07-04 278 74 590 169 61 146 478 97 566 569 08 189 450 94 149 560 13 139 ------
2026-06-29to2026-07-11 158 49 135 122 55 168 160 72 345 268 65 140 190 00 370 168 57 700 ------
2026-07-06to2026-07-18 137 18 233 300 37 340 569 00 299 459 85 230 350 86 349 678 13 580 ------
2026-07-13to2026-07-25 356 44 347 670 33 346 379 93 247 690 51 470 457 68 459 257 42 570 ------
2026-07-20to2026-08-01 470 15 799 246 25 249 469 96 880 369 89 577 400 43 247 156 25 168 ------
2026-07-27to2026-08-08 148 38 134 178 69 478 180 93 346 157 32 688 356 41 137 127 05 159 ------
2026-08-03to2026-08-15 159 53 229 288 87 368 460 04 248 117 94 446 500 57 250 770 48 260 ------
2026-08-10to2026-08-22 689 31 399 249 50 118 389 03 139 889 56 123 179 76 259 ------------
2026-08-17to2026-08-29 560 10 460 239 40 460 359 71 227 569 08 279 269 74 158 467 74 699 ------
2026-08-24to2026-09-05 230 54 400 588 10 145 180 96 178 458 79 388 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.