Kalyan Night Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Kalyan Night Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-09-22to2025-10-04 240 67 557 339 50 370 237 26 457 ------------------------
2025-09-29to2025-10-11 380 19 135 278 74 112 469 93 148 557 75 168 890 78 477 ------------
2025-10-06to2025-10-18 236 12 570 344 16 790 457 67 278 127 02 480 256 30 460 ------------
2025-10-13to2025-10-25 259 66 556 123 63 300 139 38 260 334 05 348 390 26 358 ------------
2025-10-27to2025-11-08 689 33 139 235 05 799 336 25 339 499 26 457 446 40 479 446 40 479 ------
2025-11-03to2025-11-15 890 71 678 679 23 148 440 88 189 447 57 377 267 59 450 ------------
2025-11-10to2025-11-22 279 86 169 126 99 180 277 67 250 780 59 559 569 07 269 ------------
2025-11-17to2025-11-29 356 49 469 336 29 234 680 40 136 280 03 346 236 17 269 ------------
2025-11-24to2025-12-06 158 47 566 579 18 170 190 00 334 127 03 247 468 86 259 ------------
2025-12-01to2025-12-13 148 38 468 457 69 234 490 31 579 279 82 570 480 27 890 ------------
2025-12-08to2025-12-20 450 97 160 678 19 180 588 11 245 579 19 234 138 27 269 ------------
2025-12-15to2025-12-27 240 61 344 138 27 458 488 03 580 277 63 247 479 07 179 ------------
2025-12-22to2026-01-03 468 86 457 466 69 667 379 92 499 124 71 560 135 97 458 ------------
2025-12-29to2026-01-10 256 31 146 269 75 258 244 08 459 346 39 379 190 03 120 ------------
2026-01-05to2026-01-17 148 37 179 270 95 230 468 81 579 136 01 245 370 08 477 ------------
2026-01-12to2026-01-24 578 06 790 467 73 580 790 60 280 899 65 456 133 71 146 ------------
2026-01-19to2026-01-31 115 73 490 127 02 237 699 49 135 468 82 499 126 91 489 ------------
2026-01-26to2026-02-07------ 256 31 399 249 53 148 290 15 168 679 26 880 679 26 880 ------
2026-02-02to2026-02-14 378 88 125 440 89 577 356 40 244 899 66 790 259 62 778 ------------
2026-02-09to2026-02-21 449 79 126 699 47 467 135 95 780 699 42 156 140 51 245 ------------
2026-02-16to2026-02-28 229 33 238 669 18 279 117 93 139 257 46 358 158 41 137 ------------
2026-02-23to2026-03-07 100 19 478 566 75 500 229 35 113 779 33 689 238 39 450 ------------
2026-03-02to2026-03-14 335 14 680 113 50 569 ------ 336 24 338 158 44 770 ------------
2026-03-09to2026-03-21 147 24 590 156 22 589 140 53 139 357 52 679 177 58 378 ------------
2026-03-16to2026-03-28 469 99 568 567 87 467 137 18 567 489 16 114 338 45 168 ------------
2026-03-23to2026-04-04 478 97 250 340 75 447 278 74 400 279 86 358 299 02 246 ------------
2026-03-30to2026-04-11 250 71 236 239 44 590 550 08 134 669 16 349 670 38 350 -- -- ------
2026-04-06to2026-04-18 226 09 270 228 22 345 334 03 670 689 31 588 246 23 490 ------------
2026-04-13to2026-04-25 268 60 127 660 20 127 880 62 147 345 21 470 178 68 378 ------------
2026-04-20to2026-05-02 357 52 589 670 34 239 239 41 678 256 38 378 134 81 128 ------------
2026-04-27to2026-05-09 339 50 370 566 76 358 460 09 450 679 20 145 134 85 357 ------------
2026-05-04to2026-05-16 350 80 677 334 08 260 379 94 167 124 79 469 349 66 367 ------------
2026-05-11to2026-05-23 577 96 259 259 69 135 156 20 136 266 42 589 247 39 360 ------------
2026-05-18to2026-05-30 380 16 268 377 76 358 890 70 136 450 95 348 377 70 389 ------------
2026-05-25to2026-06-06 890 76 457 480 22 336 340 70 235 369 83 599 239 45 267 -- -- ------
2026-06-01to2026-06-13 400 41 119 570 26 178 250 78 459 133 72 679 150 60 578 ------------
2026-06-08to2026-06-20 250 71 155 170 81 335 157 31 470 233 84 590 390 28 350 ------------
2026-06-15to2026-06-27 589 26 169 388 92 589 148 32 237 156 29 144 457 64 680 ------------
2026-06-22to2026-07-04 189 84 239 169 62 480 ------------ 238 34 770 ------------
2026-06-29to2026-07-11 479 04 356 466 69 117 130 48 125 558 84 338 158 40 299 ------------
2026-07-06to2026-07-18 488 08 288 167 46 150 369 84 590 178 68 125 679 22 237 ------------
2026-07-13to2026-07-25 579 16 457 125 82 390 179 73 157 199 90 127 117 94 257 ------------
2026-07-20to2026-08-01 368 72 228 146 15 366 378 86 178 247 36 448 790 62 147 ------------
2026-07-27to2026-08-08 148 33 580 347 41 489 199 93 689 136 02 679 169 61 128 ------------
2026-08-03to2026-08-15 590 48 350 499 21 137 136 01 560 380 15 122 456 54 347 ------------
2026-08-10to2026-08-22 480 22 246 480 26 790 248 43 247 368 72 246 145 08 125 ------------
2026-08-17to2026-08-29 119 13 580 267 55 168 256 34 347 235 06 790 257 48 567 ------------
2026-08-24to2026-09-05 560 13 120 156 21 579 470 19 900 668 06 899 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.