Andhra Morning Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Andhra Morning Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2025-10-20to2025-11-01------------------------------ 670 33 346 579 10 280
2025-10-27to2025-11-08 500 53 599 228 25 140 447 56 123 890 73 779 147 25 456 250 78 990 580 38 260
2025-11-03to2025-11-15 488 08 378 446 47 179 270 95 249 138 27 368 248 48 260 468 81 678 379 92 480
2025-11-10to2025-11-22 220 44 680 160 74 789 148 30 235 490 31 380 559 99 478 139 35 889 188 72 246
2025-11-17to2025-11-29 122 59 180 470 19 270 467 74 220 149 46 358 179 73 490 680 41 669 350 81 227
2025-11-24to2025-12-06 279 83 580 114 69 379 127 06 457 560 11 588 359 78 233 167 49 360 460 03 238
2025-12-01to2025-12-13 357 50 190 590 48 567 258 57 160 450 96 259 199 93 689 250 76 349 578 01 155
2025-12-08to2025-12-20 234 94 455 123 68 369 479 03 788 344 15 357 200 27 566 128 16 790 570 24 400
2025-12-15to2025-12-27 579 10 280 147 24 158 446 45 500 370 08 170 489 17 278 125 80 479 345 25 230
2025-12-22to2026-01-03 150 63 445 236 15 348 790 67 179 390 24 590 230 58 170 790 62 679 249 54 149
2025-12-29to2026-01-10 357 59 144 460 02 246 235 04 158 340 78 477 558 88 440 359 75 249 577 91 560
2026-01-05to2026-01-17 600 63 490 458 72 679 390 20 334 667 99 270 114 60 550 588 16 268 140 59 234
2026-01-12to2026-01-24 178 67 566 335 15 258 349 67 160 380 15 357 179 70 569 125 82 147 468 84 130
2026-01-19to2026-01-31 236 11 146 340 75 690 112 46 448 260 82 480 350 83 580 100 19 180 449 72 345
2026-01-26to2026-02-07------ 460 03 166 270 92 336 127 00 370 455 41 470 680 49 270 477 8 --
2026-02-02to2026-02-14 568 97 458 280 05 168 149 42 570 470 18 477 256 34 347 500 59 126 145 02 138
2026-02-09to2026-02-21 679 23 788 678 16 178 568 95 159 478 93 689 389 02 138 258 57 467 559 93 139
2026-02-16to2026-02-28 128 18 468 190 08 369 348 55 249 400 48 224 159 50 389 290 13 238 469 92 778
2026-02-23to2026-03-07 234 96 556 779 36 349 560 15 159 270 96 358 489 18 369 135 90 460 348 57 449
2026-03-02to2026-03-14 236 11 588 367 60 479 ------ 223 72 246 123 68 378 890 73 779 357 54 158
2026-03-09to2026-03-21 458 79 180 566 75 357 350 87 179 144 90 668 460 00 235 180 98 990 140 51 344
2026-03-16to2026-03-28 445 30 488 159 56 277 240 65 690 477 87 269 469 98 116 368 73 139 250 71 470
2026-03-23to2026-04-04 560 19 289 290 15 140 378 85 780 115 73 256 127 01 579 238 35 456 389 03 157
2026-03-30to2026-04-11 133 79 469 457 65 177 128 13 229 448 69 450 146 13 670 349 66 178 770 49 667
2026-04-06to2026-04-18 259 61 146 889 56 259 279 83 139 567 87 368 246 27 115 146 13 580 345 25 230
2026-04-13to2026-04-25 449 72 679 678 12 156 278 75 122 459 88 567 148 36 358 258 51 489 160 79 559
2026-04-20to2026-05-02 580 30 127 459 85 456 350 80 127 169 62 679 347 48 477 570 24 356 560 19 478
2026-04-27to2026-05-09 880 61 245 300 37 160 255 21 155 690 59 333 346 33 490 249 54 167 115 70 488
2026-05-04to2026-05-16 130 46 169 170 89 234 346 30 479 578 06 556 456 57 359 590 42 679 168 54 257
2026-05-11to2026-05-23 480 24 338 677 01 678 169 66 349 140 59 360 289 95 456 138 20 127 124 75 889
2026-05-18to2026-05-30 250 76 349 450 97 124 456 53 599 145 03 247 288 81 678 450 90 127 260 81 380
2026-05-25to2026-06-06 688 23 166 159 52 228 100 12 390 479 06 349 235 07 188 770 46 457 156 23 120
2026-06-01to2026-06-13 240 68 134 378 80 479 220 41 290 468 84 248 489 17 368 156 29 126 346 36 240
2026-06-08to2026-06-20 129 26 268 235 07 133 350 85 447 113 59 180 455 41 128 257 49 478 290 18 116
2026-06-15to2026-06-27 158 49 450 158 49 270 468 83 779 580 36 330 778 26 259 668 07 566 470 12 156
2026-06-22to2026-07-04 389 01 678 788 37 890 188 79 478 220 49 234 120 35 267 455 49 379 140 52 679
2026-06-29to2026-07-11 247 35 780 367 63 670 230 58 279 280 04 680 129 23 490 570 27 340 390 26 150
2026-07-06to2026-07-18 470 12 570 149 41 128 346 33 238 890 79 144 469 98 567 389 04 130 580 37 269
2026-07-13to2026-07-25 126 92 589 250 72 110 245 10 677 480 29 234 279 87 700 126 98 468 340 73 256
2026-07-20to2026-08-01 679 25 456 168 56 268 370 06 277 160 79 135 590 48 224 114 68 189 233 84 699
2026-07-27to2026-08-08 355 31 227 990 84 680 146 18 288 334 05 447 669 10 136 140 55 230 348 57 566
2026-08-03to2026-08-15 780 59 117 278 77 359 447 59 180 990 81 489 568 99 360 356 48 800 660 23 689
2026-08-10to2026-08-22 469 99 270 346 31 128 670 34 266 567 87 458 890 78 134 ------ 248 41 290
2026-08-17to2026-08-29 689 31 236 268 69 126 145 02 679 570 29 450 360 91 146 156 25 690 480 22 147
2026-08-24to2026-09-05 560 11 137 345 23 490 170 83 247 259 66 358 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App

Frequently Asked Questions

Panel Chart क्या है?

Panel Chart में उपलब्ध Open Pana, Jodi और Close Pana records को weekly format में देखा जा सकता है.

Pana Chart कहाँ देखें?

आप Bharat Matka की chart page पर उपलब्ध Pana Chart information देख सकते हैं.